PGM-7320手持式VOC氣體檢測儀揮發(fā)性有機(jī)化合物氣體檢測儀PGM-7320手持式VOC氣體檢測儀是一款廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物 (VOC) 氣體檢測儀,采用新的第三代光離子化檢測器 (PID) ,提高了檢測精度和響應(yīng)時(shí)間,檢測范圍達(dá)到0.1~15000ppm,選擇無線傳輸模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控
更新時(shí)間:2024-06-18 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:307 | 起訂量:>1 |
PGM-7320手持式VOC氣體檢測儀 揮發(fā)性有機(jī)化合物氣體檢測儀
PGM-7320手持式VOC氣體檢測儀是一款廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物 (VOC) 氣體檢測儀,采用新的第三代光離子化檢測器 (PID) ,提高了檢測精度和響應(yīng)時(shí)間,檢測范圍達(dá)到0.1~15000ppm,選擇無線傳輸模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控???應(yīng)用在工業(yè)安全、石油石化、應(yīng)急救援、環(huán)保等行業(yè)。
主要特點(diǎn)
? 響應(yīng)時(shí)間短、檢測范圍寬、分辨 ,檢測誤差小
? 可以實(shí)時(shí)檢測0.1~15000ppm 的VOC 氣體
? 紫外燈的自清潔技術(shù)保持燈的能量在一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)
? 內(nèi)置藍(lán)牙或無線模塊,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸
? 可外接長達(dá)30m 的采樣管路,檢測數(shù)據(jù)一樣準(zhǔn)確
無誤
? 內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)償, 檢
測的準(zhǔn)確性
? 大屏幕圖文液晶顯示,多國語言,支持中文
? 廣譜性檢測,內(nèi)置氣體數(shù)據(jù)庫,方便使用者選擇
技術(shù)指標(biāo):
傳感器 | PID 燈 | 檢測范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間(T90) | 檢測精度 |
VOC | 10.6eV | 0.1~15000ppm | 0.1ppm | 2s | 10~2000ppm 異丁烯標(biāo) 的 ±3% |
VOC | 9.8eV | 0.1~5000ppm | 0.1ppm | 2s | |
VOC | 11.7eV | 0.1~2000ppm | 0.1ppm | 2s |
傳感器類型 | 10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的PID 傳感器 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過220 種VOC 氣體 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級 | IP66(開機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),防塵,可水淋 |
安全等級 | UL/cUL 認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D ATEX 認(rèn)證:Ex II 2G EEx ia IIC T4 IECEx 認(rèn)證:Ex ia IIC T4 |
抗電磁輻射 | EMI/RF 等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
濕度 | 0%~95%RH(無冷凝) |
顯示屏 | 大屏幕圖形LCD 顯示、帶自動(dòng)背景燈 |
顯示語言 | 中文/ 英語 符號 |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測值、TWA 值、STEL 值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
操作模式 | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) |
按鍵 | 1 個(gè)操作鍵、2 個(gè)功能鍵、1 個(gè)照明燈開關(guān) |
報(bào)警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色LED |
報(bào)警信號 | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL 和高/ 低報(bào)警限值 |
報(bào)警點(diǎn)模式 | 鎖定或自動(dòng)重置 |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)置存儲260000 點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1 分鐘間隔約2 個(gè)月)記 錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號、用戶ID、檢測點(diǎn)等 |
采樣間隔 | 1~3600 秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內(nèi)置藍(lán)牙 模塊實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)無線傳輸 |
標(biāo)定方式 | 兩點(diǎn)/ 三點(diǎn)式零點(diǎn)/ 擴(kuò)展標(biāo)定 |
標(biāo)定存儲 | 可存儲8 次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 450~550cc/min |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:175954 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸