ProODO - 光學(xué)溶解氧測(cè)量?jī)x廣泛應(yīng)用于水環(huán)境常規(guī)測(cè)量和應(yīng)急測(cè)量、污水處理的溶解氧測(cè)量、高校和科研機(jī)構(gòu)的教學(xué)和研究、水族館、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的水質(zhì)測(cè)量、生態(tài)環(huán)境調(diào)查以及其它領(lǐng)域內(nèi)的溶解氧測(cè)量。
更新時(shí)間:2024-01-23 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:801 | 起訂量:>1 |
ProODO - 光學(xué)溶解氧測(cè)量?jī)x
YSI ProODO 廣泛應(yīng)用于水環(huán)境常規(guī)測(cè)量和應(yīng)急測(cè)量、污水處理的溶解氧測(cè)量、高校和科研機(jī)構(gòu)的教學(xué)和研究、水族館、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的水質(zhì)測(cè)量、生態(tài)環(huán)境調(diào)查以及其它領(lǐng)域內(nèi)的溶解氧測(cè)量。YSI ProODO采用不消耗氧氣的熒光壽命檢測(cè)技術(shù),可以提供更穩(wěn)定、重復(fù)性更高、更敏感的溶解氧檢測(cè)數(shù)據(jù),可有效減少傳感器的
產(chǎn)品特點(diǎn)
系統(tǒng)規(guī)格
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
溶解氧 %空氣飽和度 | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數(shù)之±1%或1%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn);200至500%:讀數(shù)之15% |
溶解氧 毫克/升 | 0至50毫升/克 | 0.01或0.1毫升/克(視量程自動(dòng)切換) | 0至200毫克/升:讀數(shù)之±1%或0.1毫克/升,以較大者為準(zhǔn);20至50毫克/升:讀數(shù)之±15% |
溫度 | 5至70℃ | 0.01℃ | ±0.2℃ |
氣壓 | 50至110千帕 | 0.01千帕 | ±0.2千帕(0至50℃) |
YSI ProODO光學(xué)溶解氧測(cè)量?jī)x 配置
主機(jī)規(guī)格
存儲(chǔ)溫度 | -20至70℃ |
尺 寸 | 21.6厘米(長(zhǎng))× 8.3厘米(寬)× 2.3厘米(厚) |
重 量 | 475克(含電池) |
探頭尺寸 | 19厘米(長(zhǎng)),2.4厘米(直徑) |
電 源 | 2節(jié)2號(hào)堿性電池,在手動(dòng)模式下約可使用80小時(shí) |
電 纜 | 備有1、4、10、20、30、40、50、60和100米標(biāo)準(zhǔn)電纜可供選擇 |
接 口 | 帶鎖扣的MS方規(guī)格防水接口 |
保 修 期 | 主機(jī)三年;電纜兩年;探頭兩年;傳感器蓋一年 |
鹽度輸入范圍 | 0-70ppt(手動(dòng)輸入值自動(dòng)補(bǔ)償) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存 | 可存儲(chǔ)2000組數(shù)據(jù)(含傳感器數(shù)據(jù)、日期、時(shí)間、站點(diǎn)和用戶自定義的信息) |
攪拌依賴性 | 無(wú) |
反應(yīng)時(shí)間 | T90@25s,T95@45s |
校 準(zhǔn) | 溶解氧:一點(diǎn)或帶0%的兩點(diǎn)校準(zhǔn);氣壓:一點(diǎn)校準(zhǔn) |
通過認(rèn)證 | RoHS、CE、WEEE、C-Tick、VCCI、IP67和1米跌落測(cè)試 |
通訊連接 | USB2.0,包括通訊底座和USB線 |
數(shù)據(jù)管理 | Data Manager中文軟件,可自定義100個(gè)文件夾和站點(diǎn)名 |
用戶密碼 | 為保證數(shù)據(jù)安全,用戶可自設(shè)密碼 |
GLP功能 | 保存校準(zhǔn)記錄,符合ISO9000認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室的需求 |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問量:175844 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸