WDW-200E/300E 微機(jī)控制電子萬能試驗(yàn)機(jī)采用雙空間門式結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)為上空間拉伸,下空間壓縮、彎曲,拉壓空間可相互轉(zhuǎn)換。
更新時(shí)間:2024-01-23 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:832 | 起訂量:>1 |
采用雙空間門式結(jié)構(gòu),標(biāo)準(zhǔn)為上空間拉伸,下空間壓縮、彎曲,拉壓空間可相互轉(zhuǎn)換。電子萬能試驗(yàn)機(jī)主機(jī)部分由四根導(dǎo)向立柱、上橫梁、中橫梁、工作臺組成落地式框架,調(diào)速系統(tǒng)安裝在工作臺下部。由調(diào)速精度高、范圍寬、性能穩(wěn)定的日本松下交流伺服電機(jī)通過同步齒形帶減速系統(tǒng)帶動(dòng)滾珠絲杠副旋轉(zhuǎn),滾珠絲杠副驅(qū)動(dòng)中橫梁,帶動(dòng)拉伸輔具(或壓縮、彎曲等輔具)上下移動(dòng),實(shí)現(xiàn)試樣的加荷與卸載。萬能試驗(yàn)機(jī)采用該結(jié)構(gòu)保證機(jī)架有足夠的剛度,同時(shí)實(shí)現(xiàn)高效、平穩(wěn)傳動(dòng)。主機(jī)主要零部件在加工中心進(jìn)行加工,保證了主機(jī)的精度。滾珠絲杠為 E5 級。
1.交流伺服驅(qū)動(dòng)器和交流伺服電機(jī),性能穩(wěn)定、可靠,具有過流、過壓、超速、過載等保護(hù)裝置,調(diào)速比可達(dá) 1:100000。
2.具有過載、過流、過壓、位移上下限位和緊急停止等保護(hù)功能。
3.電氣控制線路參照標(biāo)準(zhǔn),符合國家試驗(yàn)機(jī)電氣標(biāo)準(zhǔn),抗干擾能力強(qiáng),保證了控制器的穩(wěn)定性,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
技術(shù)指標(biāo)/試驗(yàn)機(jī)型號 | WDW-200E | WDW-300E |
特點(diǎn) | 采用進(jìn)口伺服系統(tǒng)和伺服電機(jī),全數(shù)字化測量控制系統(tǒng) | |
大試驗(yàn)力(kN) | 200 | |
主機(jī)剛度(kN/mm) | 400 | |
主機(jī)精度 | 主機(jī)所有重要零部件均采用日本進(jìn)口大型加工中心加工,保證試驗(yàn)機(jī)的精度 | |
精密滾珠絲杠精度 | 16μm/300mm E級所有精密滾珠絲杠副均為磨削加工 | |
試驗(yàn)力測量范圍 | 大試驗(yàn)力的2%—100%/0.4%—100% | |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(精密級為±0.5%) | |
試驗(yàn)力分辨力 | 大試驗(yàn)力的1/300000 | |
變形測量范圍 | 0.2—100%FN | |
變形測量準(zhǔn)確度 | 在引伸計(jì)滿量程的0.2%—100%范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1%(精密級為±0.5%) | |
位移分辨力 | 0.001mm | |
力控速率控制范圍 | 0.005—5%FN | |
力控速率控制精度 | 速率<0.05FN/s時(shí),為±2%設(shè)定值以內(nèi);速率≥0.05FN/s時(shí),為±0.5%、±1%設(shè)定值內(nèi) | |
變形速率控制范圍 | 0.005—5%FN | |
變形速率控制精度 | 速率<0.05FN/s時(shí),為±2%設(shè)定值以內(nèi);速率≥0.05FN/s時(shí),為±0.5%設(shè)定值內(nèi) | |
位移速率控制范圍 | 0.005mm/min—500mm/min無級,任意設(shè)定 | |
位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min時(shí),設(shè)定值在±1%以內(nèi);速率≥0.01mm/min時(shí),設(shè)定值在±0.2%內(nèi) | |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0. 5—100%FN/s | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值在≥10%FN時(shí),設(shè)定值的±0.01%以內(nèi);設(shè)定值<10%FN時(shí),設(shè)定值的±1%以內(nèi) | |
拉伸行程(mm) | 600 | |
試驗(yàn)空間寬度(mm) | 600 | |
主機(jī)外形尺寸(mm) | 1100×770×2685 | |
附具形式 | 標(biāo)配楔形拉伸附具、壓縮、彎曲附具及用戶提出的其他附具 | |
電控系統(tǒng)安裝方式 | 底置式 | |
質(zhì)量(kg) | 1560 | |
電機(jī)功率 | 3 | |
整機(jī)形式 | 落地式 |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:175844 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸