MP18X系列 手持式VOC快速檢測(cè)儀廠家秉承了將PID方式應(yīng)用于VOC快速檢測(cè)的初衷,為客戶提供便攜、準(zhǔn)確、快速和兼具經(jīng)濟(jì)性的檢測(cè)產(chǎn)品。
更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:849 | 起訂量:>1 |
MP18X系列 手持式VOC快速檢測(cè)儀廠家
• 創(chuàng)新型的PID傳感器設(shè)計(jì),耐潮濕與防污染,延長(zhǎng)運(yùn)行時(shí)間;內(nèi)置溫濕度傳感器,保證檢測(cè)準(zhǔn)確性
• 長(zhǎng)壽命檢測(cè)器、抗臭氧和紫外線腐蝕,高強(qiáng)度UV燈,具有自主清潔功能,保證輸出信號(hào)燈穩(wěn)定性
• ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多種顯示濃度單位
• 內(nèi)置采樣泵,可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)30米的采樣距離
• 內(nèi)置氣體庫,客戶也可根據(jù)需求自定義檢測(cè)氣體
• 友好操作界面,使用以及維護(hù)簡(jiǎn)單,
• 典型使用壽命5年,整機(jī)質(zhì)保2年
規(guī)格及儀器指標(biāo)
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感器 |
采樣方式 | 泵吸式自動(dòng)進(jìn)樣 |
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67 |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)或三點(diǎn)標(biāo)定 |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運(yùn)行超過24小時(shí) |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認(rèn)證 | 中國認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 450cc/分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 連續(xù)存儲(chǔ)12個(gè)月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
數(shù)據(jù)下載及通訊 | USB連接線下載到電腦上直接對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理 數(shù)據(jù)可通過USB連接線實(shí)時(shí)通訊 |
顯示語言 | 中/英+符號(hào) |
操作模式 | 檢測(cè)和編程 |
按鍵 | 四個(gè)按鍵 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光 |
校正系數(shù) | 內(nèi)置超過450種,客戶可自行定制10種 |
屏幕可直接顯示 | 測(cè)量值、電池指示、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無線狀態(tài)(無線版本)等, 檢測(cè)數(shù)據(jù)有實(shí)時(shí)曲線圖和數(shù)字兩種顯示模式 |
傳輸距離 | 大于300m |
質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保2年 |
檢測(cè)器指標(biāo)
傳感器 | 10.6eV PID |
檢測(cè)量程 | 0-200ppm/0-5000ppm/0-20000ppm |
檢測(cè)分辨率 | 0.1ppm/0.01ppm/0.001ppm |
檢測(cè)時(shí)間 | 2秒 |
檢測(cè)準(zhǔn)確性 | ≤3% |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問量:175844 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸