RadEye PRD便攜式γ測量儀采用高靈敏度的NBR技術,探測靈敏度更高,美國熱電RadEye PRD便攜式γ測量儀不僅可作為一款劑量率儀,還可作為個人劑量計用。
更新時間:2024-01-22 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:1041 | 起訂量:>1 |
產(chǎn)品簡介
RadEye PRD 是高靈敏個人輻射探測器,采用了 Thermo 的天然本底扣除技術 (NBR),靈敏度比電子個人劑量計好 5000~100000 倍。RadEye PRD性能優(yōu)異,可用于放射源的搜尋和定位,適用于應急、邊防、海關、、安全保衛(wèi)等領域。就其性能和大小而言,它是*的。
產(chǎn)品特點
先進的輻射測量性能
符合人體工程學的凸出按鍵
出色的輻射響應 設計
全自動自檢
可設置聲音、震動及耳機方
30cm 處 85dB 式報警
小巧、輕質、便于攜帶
先進的低功耗技術
NBR 技術
標準 AA 電池,可連續(xù)使用600 小時
卓的防電磁干擾能力
很低的維護費用
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | RadEye PRD | RadEye PRD-ER |
測量范圍 | 0.01μSv/h~250μSv/h | 0.01μSv/h~100mSv/h |
超量程顯示 | 10Sv/h | 100Sv/h |
線性誤差 | < ±10% | < ±20% |
探測器 | NaI(Tl) | |
能量范圍 | 60Kev~1.3Mev | |
靈敏度(Cs-137) | 150cps perμSv/h | |
靈敏度(Am-241) | 2000cps per μSv/h | |
本底扣除 | >95% | |
存儲 | 1600個測量數(shù)據(jù) | |
溫度 | -20℃-50℃ | |
相對濕度 | 10–95% | |
防護等級 | IP65 | |
EMC | 符合EN50081-1與EN61000-6-2 | |
撞擊 | 帶保護皮套,1.5m到混凝土地面 | |
重量 | 160g,包括電池 | |
尺寸 | 96×61×31mm |
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | RadEye PRD | RadEye PRD-ER |
測量范圍 | 0.01μSv/h~250μSv/h | 0.01μSv/h~100mSv/h |
超量程顯示 | 10Sv/h | 100Sv/h |
線性誤差 | < ±10% | < ±20% |
探測器 | NaI(Tl) | |
能量范圍 | 60Kev~1.3Mev | |
靈敏度(Cs-137) | 150cps perμSv/h | |
靈敏度(Am-241) | 2000cps per μSv/h | |
本底扣除 | >95% | |
存儲 | 1600個測量數(shù)據(jù) | |
溫度 | -20℃-50℃ | |
相對濕度 | 10–95% | |
防護等級 | IP65 | |
EMC | 符合EN50081-1與EN61000-6-2 | |
撞擊 | 帶保護皮套,1.5m到混凝土地面 | |
重量 | 160g,包括電池 | |
尺寸 | 96×61×31mm |
北京楚齊儀表有限責任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權所有:北京楚齊儀表有限責任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:175705 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸