美國MetOne 3423 顆粒計數(shù)器支持大流量的采樣,效率高,全彩色觸摸屏使操作過程簡單易學。
更新時間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:1183 | 起訂量:>1 |
產(chǎn)品簡介:
Met One 3400系列空氣顆粒計數(shù)儀支持大流量采樣,操作方便,能有效減少測量時間。主機輕便小巧。側(cè)面兩只和前面一只的手柄使得攜帶更為方便。3400系列可以垂直放置也可以水平放置。重要的是,選用兩組熱插拔交換電池,使得操作連貫。
針對數(shù)據(jù)的輸入和管理,3400系列提供了彩色高對比度的觸摸屏,方便在更遠距離不同光線不同視角條件下記錄和瀏覽。觸摸式命令具有直觀的圖像操作系統(tǒng),有助于簡化計數(shù)采集的處理。通過USB接口和閃存快速傳送數(shù)據(jù)或者利用內(nèi)置打印機直接打印結(jié)果。
基于長壽命的激光技術(shù),3400表現(xiàn)可靠,有利于降低長期的運行成本。對于無法室環(huán)境所關(guān)注的“有機生物污染”問題,3400的不銹鋼結(jié)構(gòu),和平整的表面可通過快速有效的清潔來避免其發(fā)生。3400通過PortAll Version2軟件支持21CFR Part11,可遙控定時和數(shù)據(jù)下載。些軟件可快速產(chǎn)生通過/失敗的報告 ,并提供滿足ISO,FDA和EU等規(guī)范必須的文件。
應(yīng)用領(lǐng)域:
·監(jiān)測和驗證潔凈室、·測試過濾器、·追溯顆粒污染源、·規(guī)范驗證、·在生產(chǎn)過程中污染管理
美國MetOne 3423顆粒計數(shù)器技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品特點 | ·50L/min(1.0或1.77cfm) | |
·很小精度0.3或0.5微米 | ||
·6個粒徑通道 | ||
·2年整機保修,3年激光二很管保修,先進的光學設(shè)計,更持久的使用壽命。 | ||
·支持熱插拔交換電池,可使用7小時 | ||
·大屏幕TFT彩色顯示,觸摸屏控制 | ||
·不銹鋼外殼,非污染源設(shè)計 | ||
·支持USB接口,數(shù)據(jù)導入附送的128MU中 | ||
·Port All Version 2軟件符合制藥行業(yè)21CFR Part 11 | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | ·監(jiān)測和驗證潔凈室、·測試過濾器、·追溯顆粒污染源、·規(guī)范驗證、·在生產(chǎn)過程中污染管理 | |
技術(shù)規(guī)格 | ||
粒徑通道(µm) | 3423: | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0 |
3425: | 0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,25.0 | |
流量 | 50L/min | |
零點計數(shù) | 符合JIS標準。5分鐘內(nèi)少于1個或更少,95%置信度 | |
很大濃度限制 | 50L/min(1.77cfm):在4,000,000顆立方米濃度時,低于5%的誤差。(113,266顆立方英尺) | |
計數(shù)效率 | 0.3μm是50%(3423),0.5μm是50%(3425) | |
光源: | 長壽命的激光二很管,MTTF(平均*時間)十年 | |
泵: | 真空泵,可連續(xù)使用 | |
計數(shù)顯示: | 彩色1/4英尺VGATFT觸摸屏 | |
界面: | Windows CE | |
很大計數(shù): | 可顯示9,999,999 | |
取樣/保持/延遲時間 | 取樣時間:1秒到23小時59分59秒 | |
計數(shù)報警: | 1到9,999,999個 | |
計數(shù)循環(huán)次數(shù): | 當在自動模式時可達100次 | |
位置標簽: | 0-999個輸出 | |
數(shù)據(jù)儲存: | 5000個樣品,可在前面板滾動顯示 | |
輸出: | USB Client(VERSION1.1)USB Host(Verison1.1) | |
電池類型: | 可充放電,可彈出,可熱插拔交換的電池 | |
隨機安裝電池數(shù)量: | 1塊 | |
使用電池供電的操作時間: | 50L/min(1.77cfm):7小時** |
北京楚齊儀表有限責任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責任公司 備案號:京ICP備16005412號-4 總訪問量:175705 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸