波蘭Svantek SVAN791噪聲聲級(jí)計(jì)是一款便于攜帶的1類聲級(jí)儀表為1/1,1/3倍頻程分析的選項(xiàng)該儀器先進(jìn)的技術(shù)帶來了未有的狀態(tài)到SLM這種規(guī)模
更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:935 | 起訂量:>1 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
體積小,便于攜帶,重量約225克
噪聲測(cè)量滿足1級(jí)IEC 61672-1
單次測(cè)量范圍
1/1,1/3倍頻程實(shí)時(shí)分析
劑量?jī)x功能
音頻記錄事件(錄音)
統(tǒng)計(jì)分析
歷史與兩個(gè)步驟記錄時(shí)間
自動(dòng)校正啟動(dòng)
自由場(chǎng)與擴(kuò)散場(chǎng)的測(cè)量
設(shè)置“編輯器提供SvanPC + +軟件
預(yù)定義的設(shè)置和報(bào)告主管+軟件
高對(duì)比度的彩色OLED顯示屏
非常堅(jiān)固的外殼和IP65保護(hù)級(jí)別
內(nèi)置自我振動(dòng)監(jiān)測(cè)
海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的Micro SD卡
很其簡(jiǎn)單的操作模式,啟動(dòng)/停止
易于使用預(yù)定義的設(shè)置
產(chǎn)品參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn) | 第1類:IEC 61672-1:2002 |
儀表模式結(jié)果 | SPL,LEQ,SEL,LDEN,LTM3,Ltm5,LMAX LMIN,LPEAK加“運(yùn)行等效連續(xù)聲級(jí)”高達(dá)60分鐘的。 |
加權(quán)濾波器 | A,C,Z |
RMS檢測(cè)器 | 數(shù)字真RMS檢波器的峰值檢測(cè),分辨率為0.1分貝, |
麥克風(fēng) | ACO 7052E,35毫伏/ PA,預(yù)很化1/2“電容式麥克風(fēng) |
測(cè)量范圍 | 15分貝RMS÷140分貝峰值 |
內(nèi)部噪聲水平 | 小于15分貝RMS |
頻帶 | 10赫茲÷20千赫,與ACO 7052E麥克風(fēng) |
1/1倍頻程分析 | 實(shí)時(shí)分析會(huì)議類型1 IEC 61260的要求,中心頻率從31.5 Hz至16 kHz(可選) |
1/3倍頻程分析 | 實(shí)時(shí)分析會(huì)議類型1要求的IEC 61260中心頻率從25赫茲到20千赫(可選) |
劑量計(jì)模式結(jié)果 | SPL,LEQ,SEL,山頂,劑量,D-8H,LAV,SEL8,PSEL,E,E-8小時(shí),TWA,峰值計(jì)數(shù)器多 |
匯率 | 2,3,4,5,6 |
防護(hù)等級(jí) | IP 65(不含麥克風(fēng)) |
輸入 | 前置放大器(60 UNS線程) |
記憶 | Micro SD卡4 GB(可拆卸及可升級(jí)) |
顯示 | 色96×96像素的OLED類型 |
鍵盤 | 8個(gè)按鈕 |
通訊接口 | USB客戶端 |
電源供應(yīng)器 | 四節(jié)AAA堿性電池或可充電鎳氫電池運(yùn)行時(shí)間16小時(shí) - 24小時(shí)(視使用情況而定) USB接口100毫安HUB |
環(huán)境條件 | 溫度:從攝氏-20度至攝氏50 度 |
物理特性 | 尺寸232,5毫米×56×20毫米(包括麥克風(fēng)和前置放大器) |
重量 | 約 225克 含電池 |
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問量:175844 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸