650MDS多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀 堅(jiān)固可靠、充滿特色 YSI 650MDS多參數(shù)顯示和記錄系統(tǒng) 用來記錄實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、校準(zhǔn)6系列儀器、設(shè)置儀器以及上傳數(shù)據(jù)到計(jì)算機(jī)等,專為野外使用而設(shè)計(jì)。
更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問量:1278 | 起訂量:>1 |
堅(jiān)固可靠、充滿特色 YSI 650MDS多參數(shù)顯示和記錄系統(tǒng) 用來記錄實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、校準(zhǔn)6系列儀器、設(shè)置儀器以及上傳數(shù)據(jù)到計(jì)算機(jī)等,專為野外使用而設(shè)計(jì)。YSI 650MDS配有防撞擊外殼,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn),即使掉入水中也能自動(dòng)浮起。
主要特點(diǎn)
其它特點(diǎn)
YSI 650MDS系統(tǒng)規(guī)格 | |
技術(shù)指標(biāo) | |
顯 示 屏 | 320×240超大VGA液晶顯示 |
背光 | 采用4個(gè)發(fā)光二極管作為液晶顯示屏的背景光源 |
鍵盤 | 手機(jī)式20鍵鍵盤, 包括儀器開/關(guān),背光開/關(guān),確定,退出,10個(gè)數(shù)字/字母輸入鍵,2個(gè)上下鍵,2個(gè)左右鍵,小數(shù)點(diǎn)鍵,負(fù)號(hào)鍵 |
內(nèi)存 | 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)存:可存放150組數(shù)據(jù); 大容量內(nèi)存(1.5MB):可存放50,000組數(shù)據(jù)或380,000個(gè)參數(shù)讀數(shù) |
氣 壓 計(jì) | 測量范圍:500至800 毫米汞柱(66.6 至1066.6 毫巴) 分辨率:0.1 毫米汞柱 準(zhǔn)確度:±3毫米汞柱 校準(zhǔn):用戶可自行校準(zhǔn) 溫度補(bǔ)償:自動(dòng)溫度補(bǔ)償,在校準(zhǔn)溫度±15℃內(nèi)能確保氣壓計(jì)規(guī)格 |
接口 | 通訊接口:RS-232 GPS接口:NMEA0183 |
電纜接頭 | MS-8(方規(guī)格)接頭,符合IP67防水等級(jí) |
防水等級(jí) | IP67防水等級(jí)(包括獨(dú)立的電池室) |
電池 | 4節(jié)2號(hào)堿性電池或鎳氫可充電電池(選件) 電池壽命:堿性電池為45小時(shí),充電電池為15小時(shí) 電池電量顯示 低電池量報(bào)警 |
溫度 | 操作溫度:-10至+60℃(可顯示) 存儲(chǔ)溫度:-20至+70℃ |
尺寸 | 22.9厘米(長)×11.9厘米(寬) |
重量 | 0.91公斤(含電池) |
其它功能 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 自動(dòng)關(guān)機(jī)(1-15分鐘,可編) 軟件可自行升級(jí) 符合GLP標(biāo)準(zhǔn) |
選購指南 | |
650-01 | 顯示和記錄系統(tǒng),標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)存(150組數(shù)據(jù)) |
650-02 | 顯示和記錄系統(tǒng),大容量內(nèi)存(50,000組數(shù)據(jù)) |
650-03 | 顯示和記錄系統(tǒng),標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)存(150組數(shù)據(jù)),內(nèi)置氣壓計(jì) |
650-04 | 顯示和記錄系統(tǒng),大容量內(nèi)存(50,000組數(shù)據(jù)),內(nèi)置氣壓計(jì) |
6126 | 可充電電池套件,240伏 |
616 | 適配器,汽車電源(接香煙點(diǎn)燃器) |
4654 | 微型三腳架 |
C650MDS/0512 614 | 固定夾(C型支架) |
5085 | 免手持肩帶 |
5065 | 儀器保護(hù)套 |
6115 | Y-電纜(GPS接口電纜) |
650MDS多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問量:175705 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸